| 序号 | 项目 | 单位 | 规格 |
| 1 | 配套动力额定(标定)功率 | kW | 3.5 |
| 2 | 配套动力额定(标定)转速 | r/min | 3700 |
| 3 | 电池类型 | / | 三元锂 |
| 4 | 电池电压 | V | 60 |
| 5 | 电池容量 | Ah | 400 |
| 6 | 作业幅宽 | cm | 120 |
| 7 | 续航能力 | h | >8 |
| 8 | 充电时长 | h | 6~8 |
| 9 | 最小离地间隙 | mm | 210 |
| 10 | 工作部件传动方式 | / | 齿轮传动 |
| 11 | 旋耕装置联接方式 | / | 多连杆悬挂 |
| 12 | 刀辊总安装刀数 | 个 | 24(可定制) |
| 13 | 刀辊旋耕刀型号 | / | 23Z3-1 |
| 14 | 履带轨距 | mm | 780 |
| 15 | 履带节距 | mm | 72 |
| 16 | 履带节数 | 节 | 40 |
| 17 | 履带宽 | mm | 180 |
| 18 | 整机重量 | KG | 550 |
| 19 | 外形尺寸 | mm | 2400×1275×740 |
| 20 | 载重运输 | KG | 500 |
